Después de 2 años sin la posibilidad de reunirse en torno a nuestras costumbres criollas, debido a la pandemia, el pasado 19 de agosto, estudiantes y representantes de la comunidad, participaron en lo que fue el retorno del Campeonato de Cueca Comunal Escolar.
Sesenta y cuatro parejas, divididas en 5 categorías, dieron vida a la edición 2022 de este tradicional evento, cuyos vencedores participarán en el certamen provincial Mil Pañuelos al Viento, que se realizará el próximo 9 de septiembre en La Pintana.
Es importante señalar que este año participaron todos los liceos y escuelas municipales, particulares y particulares subvencionados de la comuna.
Conozca más detalles de la actividad en el video:
https://www.youtube.com/watch?v=yA1cCuNb8W4
Los resultados de la competencia a continuación:
1° CATEGORIA Educación Parvularía y 1° Sub Ciclo Básico (Estudiantes NT1 – NT2 1° Y 2° Básico)
| NOMBRES DE LAS PAREJAS | LUGAR | CURSO | ESTABLECIMIENTO | |
| 1 | COLOMBA MARTÍN BUENDÍA | 1° LUGAR | 1° BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | 
| MÁXIMO DÍAZ HIDALGO | KINDER | LICEO EL PRINCIPAL | ||
| 2 | ALONSO VENEGAS SÁNCHEZ | 2° LUGAR | 1°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | 
| JOSEFA ROMERO VILLARROEL | 1°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | ||
| 3 | CLARA BARELLA | 3° LUGAR | 2° BAS. | COLEGIO LOS OLIVOS | 
| JOSÉ BARAYÓN | 2°BAS. | COLEGIO LOS OLIVOS | 
2° CATEGORIA 2° Sub Ciclo Básico (Estudiantes de 3° y 4° Básico)
| NOMBRES DE LAS PAREJAS | LUGAR | CURSO | ESTABLECIMIENTO | |
| 1 | CRISTIAN TUDELA TUDELA | 1° LUGAR | 3° BAS. | ESCUELA SANTOS RUBIO MORALES | 
| NOELIA ARÉVALOS VÁSQUEZ | 3° BAS. | ESCUELA SANTOS RUBIO MORALES | ||
| 2 | DAMIÁN QUINTANILLA SILVA | 2° LUGAR | 3° BAS. | ESCUELA LO ARCAYA | 
| TRINIDAD TAPIA MORÓN | 3° BAS. | ESCUELA LO ARCAYA | ||
| 3 | KEVIN TOLEDO | 3° LUGAR | 4° BAS. | ESCUELA SAN JUAN | 
| ISIDORA ESPINOZA | 4° BAS. | ESCUELA SAN JUAN | 
3° CATEGORIA 2° Ciclo Básico (Estudiantes de 5° y 8° Básico)
| NOMBRES DE LAS PAREJAS | LUGARES | CURSO | ESTABLECIMIENTO | |
| 1 | AGUSTINA ROJAS RÍOS | 1° LUGAR | 6°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | 
| FELIPE DEVIA FLORES | 6°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | ||
| 2 | EMILIA FIGUEROA ULLOA | 2°LUGAR | 7°BAS. | ESCUELA LO ARCAYA | 
| EMILIANO SALINAS ULLOA | 7°BAS. | ESCUELA LO ARCAYA | ||
| 3 | MÁXIMO MARTÍN BUENDÍA | 3° LUGAR | 6°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | 
| TAMARA DÍAZ HIDALGO | 6°BAS. | LICEO EL PRINCIPAL | 
4° CATEGORIA Educación Media (Estudiantes de 1° y 4° Medio)
| NOMBRES DE LAS PAREJAS | LUGARES | CURSO | ESTABLECIMIENTO | |
| 1 | MARTINA ELSA MARTÍNEZ PEÑA | 1° LUGAR | 1° MEDIO | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 
| IGNACIO MATURANA VARGAS | 1° MEDIO | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | ||
| 2 | SEBASTIÁN GABRIEL NERVI PIÑA | 2° LUGAR | 3°MEDIO | COLEGIO VIRGINIA SUBERCASEAUX | 
| NACHLA QUEZADA PARRA | 3°MEDIO | COLEGIO VIRGINIA SUBERCASEAUX | ||
| 3 | YAREL CAROLINA TOLEDO IBAÑEZ | 3° LUGAR | 3° MEDIO | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 
| BENJAMÍN PRADO MONTENEGRO | 4° MEDIO | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 
5° CATEGORIA Representativa de la Comunidad Escolar (Estudiantes, Profesores, Asistentes de la educación, Padres, Madres y Apoderados, Auxiliares y Directivos).
| NOMBRES DE LAS PAREJAS | LUGARES | ESTABLECIMIENTO | |
| 1 | CLAUDIA BUENDIA MORALES | 1° LUGAR | LICEO EL PRINCIPAL | 
| CLAUDIO BUENDIA SOTOMAYOR | LICEO EL PRINCIPAL | ||
| 2 | TRINIDAD ZENTENO SAN MARTÍN | 2° LUGAR | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 
| BENJAMIN BAEZA GODOY | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | ||
| 3 | TAMARA MOYA CALABRANO | 3° LUGAR | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 
| ANGEL TRONCOSO OYARZO | ESCUELA AGROECOLÓGICA DE PIRQUE | 







